Mannschaft
Nr. | Name | Nachname | Jahrgang | Größe | Position | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina | Jansen | 2006 | 173 cm | Diagonal | |
2 | Stefanie | Kranz | 1995 | 175 cm | Außen | |
Tabea | Lang | |||||
4 | Andrea | Ferrari | 1996 | 178 cm | Zuspiel | |
7 | Hanna | Schmitt | 2003 | 170 cm | Außen | |
9 | Hannah | Heßdörfer | 2008 | 171 cm | Diagonal/ Außen | |
10 | Michelle | Zehner | 2002 | 159 cm | Libero | |
11 | Elisabeth | Kühnlein | 1993 | 168 cm | Außen | |
Eva | Haase | 2011 | 184 cm | Mitte | ||
13 | Ida | Blättner | 1999 | 168 cm | Mitte | |
15 | Johanna | Wüscher | 1993 | Libero | ||
17 | Paulin | Reichert | 2005 | 174 cm | Mitte | |
19 | Sofie | Hannawacker | 2008 | 166 cm | Libero | |
20 | Henriette | Haase | 2005 | 171 cm | Zuspiel | |
21 | Franziska | Prizkau | 2002 | 182 cm | Mitte | |
Frank | Jansen | Trainer | ||||
Dr. | Armin | Döring | Teamarzt | |||
Dr. | Joachim | Rupp | Teamarzt | |||
Sebastian | Thums | Physiotherapeut |
Tabelle
Spielplan