Mannschaft
Nr. | Name | Nachname | Geb. | Größe | Position | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina | Jansen | 23.11.2006 | 173 cm | Diagonal | |
2 | Stefanie | Kranz | 28.03.1995 | 170 cm | Außen | |
3 | Paula | Cimander | 02.09.1996 | 165 cm | Libera | |
4 | Hanna | Schmitt | 30.05.2003 | 170 cm | Außen | |
5 | Henriette | Haase | 29.08.2005 | 171 cm | Universal | |
6 | Hannah | Heßdörfer | 05.12.2008 | 173 cm | Außen | |
7 | Paulin | Reichert | 12.07.2005 | 173 cm | Außen | |
8 | Tabea | Lang | 19.11.1989 | 179 cm | Diagonal/Außen | |
9 | Mara | Schäfer | 06.03.2004 | 178 cm | Außen | |
10 | Michelle | Zehner | 10.09.2002 | 159 cm | Libera | |
11 | Elisabeth | Kühnlein | 23.05.1993 | 168 cm | Außen | |
12 | Lena | Bindrum | 07.08.1998 | 172 cm | Mitte/Diagonal | |
13 | Ida | Blättner | 20.12.1999 | 166 cm | Mitte | |
14 | Isabel | Knöll-Burkert | 08.02.1986 | 190 cm | Mitte | |
15 | Maxi | Bindrum | 30.11.1995 | 171 cm | Zuspiel |
Tabelle
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | N.H.Young Volleys | 21 | 54 |
2 | TV/DJK Hammelburg | 21 | 52 |
3 | TSV Ansbach II | 21 | 45 |
4 | TV Altdorf II | 21 | 39 |
5 | TSV Neutraubling | 21 | 36 |
6 | VG Bamberg | 21 | 33 |
7 | TSV Eibelstadt II | 21 | 29 |
8 | TSV Lengfeld | 21 | 27 |
9 | SV Schwaig | 21 | 15 |
10 | TV Mömlingen | 21 | 13 |
11 | Talent-Team Bayern | 11 | 11 |
12 | TV Erlangen | 21 | 9 |
Spielplan
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
17.09.22 | 14:00 | N.H.Young Volleys | 3:2 (23:25,25:22,25:19,17:25,15:13) |
01.10.22 | 15:00 | SV Schwaig | 3:0 (25:23,28:26,25:12) |
02.10.22 | 15:00 | TV Mömlingen | 3:0 (25:14,25:20,25:17) |
08.10.22 | 15:00 | VG Bamberg | 3:0 (25:21,25:22,25:23) |
16.10.22 | 16:00 | TV Erlangen | 3:0 (25:16,25:23,25:22) |
05.11.22 | 14:00 | Talent-Team Bayern | 3:1 (26:28,26:24,25:19,25:20) |
12.11.22 | 15:30 | TSV Eibelstadt II | 3:1 (21:25,25:17,25:16,25:9) |
13.11.22 | 12:00 | TSV Neutraubling | 0:3 (23:25,19:25,28:30) |
20.11.22 | 16:00 | TSV Ansbach II | 3:2 (25:21,16:25,18:25,25:20,15:10) |
26.11.22 | 15:00 | TV Altdorf II | 3:1 (27:25,12:25,25:21,25:22) |
10.12.22 | 17:00 | N.H.Young Volleys | 1:3 (21:25,20:25,25:23,21:25) |
11.12.22 | 11:00 | TSV Lengfeld | 3:0 (29:27,25:16,25:18) |
14.01.23 | 19:00 | TSV Neutraubling | 3:0 (25:21,25:19,25:14) |
21.01.23 | 14:00 | SV Schwaig | 3:0 (25:23,25:16,25:20) |
29.01.23 | 15:00 | VG Bamberg | 3:0 (25:17,25:21,25:14) |
04.02.23 | 14:00 | TV Erlangen | 3:0 (25:0,25:0,25:0) |
11.02.23 | 15:00 | TV Mömlingen | 3:0 (25:16,25:18,25:17) |
04.03.23 | 12:00 | TSV Eibelstadt II | 3:1 (27:25,25:15,23:25,25:18) |
18.03.23 | 15:00 | TV Altdorf II | 1:3 (25:17,22:25,17:25,22:25) |
25.03.23 | 15:00 | TSV Lengfeld | 3:0 (25:18,25:20,25:22) |
26.03.23 | 14:00 | TSV Ansbach II | 3:0 (25:23,25:23,25:15) |
📅 Heimspiele | 📅 alle Spiele |
Markierte Felder sind Heimspiele
Quelle: volley.de