Nr. | Name | Nachname | Geb. | Größe | Position | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Melanie | Basmer | 180 cm | Mittelblock | ||
3 | Paula | Cimander | 165 cm | Libera | ||
4 | Hanna | Schmitt | 167 cm | Außenangriff | ||
5 | Carina | Keilholz | 180 cm | Diagonal | ||
6 | Luisa | Moninger | 176 cm | Außenangriff | ||
7 | Maxi | Bindrum | 171 cm | Zuspiel | ||
8 | Tabea | Lang | 179 cm | Außenangriff | ||
9 | Julia | Schönau | 173 cm | Diagonal | ||
11 | Elisabeth | Kühnlein | 168 cm | Außenangriff | ||
12 | Lena | Bindrum | 172 cm | Diagonal | ||
13 | Ida | Blättner | 166 cm | Mittelblock | ||
14 | Isabell | Knöll | 189 cm | Mittelblock | ||
15 | Johanna | Wüscher | 163 cm | Libera |
Klicke auf einen Spieler um mehr Informationen zu erhalten.