Mannschaft
Nr. | Name | Nachname | Geb. | Größe | Position |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joshua | Schneider | 2001 | 192 cm | Außenangriff |
2 | Moritz | Rauber | 1997 | 187 cm | Außenangriff |
4 | Lennart | Fuchs | 1999 | 198 cm | Zuspiel |
5 | Moritz | Selle | 2004 | 192 cm | Außenangriff |
6 | Finn | Jansen | 2004 | 194 cm | Zuspiel |
7 | Michael | Rowsell | 2000 | 194 cm | Außenangriff |
8 | Milan | Pajkic | 2000 | 201 cm | Mittelblock |
9 | Nils | Rehmeier | 2000 | 202 cm | Mittelblock |
10 | Severin | Hauke | 2000 | 194 cm | Diagonal |
12 | Lukas | Greinwald | 2004 | 178 cm | Libero |
13 | Branko | Damjanovic | 1989 | 193 cm | Diagonal |
18 | Janick | Sill | 1991 | 187 cm | Universal |
Philipp | Fischer | Trainer | |||
Kjeld | Claßen | Co-Trainer | |||
Dr. | Joachim | Rupp | Teamarzt | ||
Dr. | Armin | Döring | Teamarzt | ||
Sebastian | Thums | Physiotherapeut | |||
Oliver | Wendt | Teammanager | |||
Frank | Jansen | Teammanager | |||
Jens | Feistel | Fotograf + Heimspielkoordinator |
Klicke auf einen Spieler um mehr Informationen zu erhalten.
Tabelle
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe | 24 | 59 |
2 | FT 1844 Freiburg | 24 | 52 |
3 | ASV Dachau | 24 | 50 |
4 | TV Rottenburg | 24 | 44 |
5 | Blue Volleys Gotha | 24 | 44 |
6 | SV Schwaig | 24 | 43 |
7 | TSV Mimmenhausen | 24 | 38 |
8 | TuS Kriftel | 24 | 34 |
9 | Dentalservice Gust VC Dresden | 24 | 33 |
10 | GSVE Delitzsch | 24 | 28 |
11 | TV/DJK Hammelburg | 24 | 27 |
12 | TSV Mühldorf | 24 | 12 |
13 | Volley YoungStars Friedrichshafen | 24 | 4 |
Spielplan
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
17.09.2022 | 19:00 | TSV Mühldorf | 3:0 |
24.09.2022 | 17:00 | ASV Dachau | 1:3 |
02.10.2022 | 15:00 | SV Schwaig | 0:3 |
15.10.2022 | 20:00 | FT 1844 Freiburg | 2:3 |
29.10.2022 | 19:00 | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe | 1:3 |
05.11.2022 | 19:00 | TV Rottenburg | 3:1 |
12.11.2022 | 18:00 | Dentalservice Gust VC Dresden | 3:1 |
19.11.2022 | 19:00 | Volley YoungStars Friedrichshafen | 3:0 |
20.11.2022 | 15:00 | TSV Mimmenhausen | 3:2 |
26.11.2022 | 19:00 | GSVE Delitzsch | 1:3 |
10.12.2022 | 19:00 | TuS Kriftel | 3:2 |
18.12.2022 | 16:00 | Blue Volleys Gotha | 0:3 |
14.01.2023 | 19:00 | TSV Mühldorf | 1:3 |
21.01.2023 | 19:00 | ASV Dachau | 3:2 |
28.01.2023 | 19:30 | SV Schwaig | 1:3 |
04.02.2023 | 19:00 | FT 1844 Freiburg | 3:2 |
11.02.2023 | 19:00 | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe | 0:3 |
04.03.2023 | 19:00 | TSV Mimmenhausen | 1:3 |
05.03.2023 | 16:00 | Volley YoungStars Friedrichshafen | 3:0 |
11.03.2023 | 19:00 | Dentalservice Gust VC Dresden | 1:3 |
18.03.2023 | 19:00 | GSVE Delitzsch | 2:3 |
01.04.2023 | 19:30 | TV Rottenburg | 1:3 |
15.04.2023 | 20:00 | TuS Kriftel | 0:3 |
22.04.2023 | 19:00 | Blue Volleys Gotha | 3:2 |
Markierte Felder sind Heimspiele
Spielplan als iCal Heimspiele als iCal