Mannschaft
Nr. | Name | Nachname | Geb. | Größe | Position |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joshua | Schneider | 2001 | 192 cm | Außenangriff |
2 | Moritz | Rauber | 1997 | 187 cm | Außenangriff |
4 | Lennart | Fuchs | 1999 | 198 cm | Zuspiel |
5 | Moritz | Selle | 2004 | 192 cm | Außenangriff |
6 | Finn | Jansen | 2004 | 194 cm | Zuspiel |
7 | Michael | Rowsell | 2000 | 194 cm | Außenangriff |
8 | Milan | Pajkic | 2000 | 201 cm | Mittelblock |
9 | Nils | Rehmeier | 2000 | 202 cm | Mittelblock |
10 | Severin | Hauke | 2000 | 194 cm | Diagonal |
12 | Lukas | Greinwald | 2004 | 178 cm | Libero |
13 | Branko | Damjanovic | 1989 | 193 cm | Diagonal |
18 | Janick | Sill | 1991 | 187 cm | Universal |
Philipp | Fischer | Trainer | |||
Kjeld | Claßen | Co-Trainer | |||
Dr. | Joachim | Rupp | Teamarzt | ||
Dr. | Armin | Döring | Teamarzt | ||
Sebastian | Thums | Physiotherapeut | |||
Oliver | Wendt | Teammanager | |||
Frank | Jansen | Teammanager | |||
Jens | Feistel | Fotograf + Heimspielkoordinator |
Klicke auf einen Spieler um mehr Informationen zu erhalten.
Tabelle
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe | 16 | 38 |
2 | FT 1844 Freiburg | 16 | 35 |
3 | ASV Dachau | 16 | 33 |
4 | TSV Mimmenhausen | 17 | 32 |
5 | SV Schwaig | 16 | 28 |
6 | Blue Volleys Gotha | 16 | 28 |
7 | TV Rottenburg | 16 | 26 |
8 | GSVE Delitzsch | 17 | 24 |
9 | TuS Kriftel | 16 | 22 |
10 | TV/DJK Hammelburg | 16 | 21 |
11 | Dentalservice Gust VC Dresden | 16 | 18 |
12 | TSV Mühldorf | 16 | 7 |
13 | Volley YoungStars Friedrichshafen | 14 | 0 |
Spielplan
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
17.09.2022 | 19:00 | TSV Mühldorf | 3:0 |
24.09.2022 | 17:00 | ASV Dachau | 1:3 |
02.10.2022 | 15:00 | SV Schwaig | 0:3 |
15.10.2022 | 20:00 | FT 1844 Freiburg | 2:3 |
29.10.2022 | 19:00 | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe | 1:3 |
05.11.2022 | 19:00 | TV Rottenburg | 3:1 |
12.11.2022 | 18:00 | Dentalservice Gust VC Dresden | 3:1 |
19.11.2022 | 19:00 | Volley YoungStars Friedrichshafen | 3:0 |
20.11.2022 | 15:00 | TSV Mimmenhausen | 3:2 |
26.11.2022 | 19:00 | GSVE Delitzsch | 1:3 |
10.12.2022 | 19:00 | TuS Kriftel | 3:2 |
18.12.2022 | 16:00 | Blue Volleys Gotha | 0:3 |
14.01.2023 | 19:00 | TSV Mühldorf | 1:3 |
21.01.2023 | 19:00 | ASV Dachau | 3:2 |
28.01.2023 | 19:30 | SV Schwaig | 1:3 |
04.02.2023 | 19:00 | FT 1844 Freiburg | 3:2 |
11.02.2023 | 19:00 | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe | - |
04.03.2023 | 19:00 | TSV Mimmenhausen | - |
05.03.2023 | 16:00 | Volley YoungStars Friedrichshafen | - |
11.03.2023 | 19:00 | Dentalservice Gust VC Dresden | - |
18.03.2023 | 19:00 | GSVE Delitzsch | - |
01.04.2023 | 19:30 | TV Rottenburg | - |
15.04.2023 | 20:00 | TuS Kriftel | - |
22.04.2023 | 19:00 | Blue Volleys Gotha | - |
Markierte Felder sind Heimspiele
Spielplan als iCal Heimspiele als iCal